业务管理订单列表
支持按订单编号、客户名称、产品类型和规格型号查找
| 订单编号 | 客户名称 | 产品/型号 | 下单人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-250114 | 沧州市某某有限公司 | SKJ-ATS-100T、65WQ25-15-2.2 | 销售6号 | 发货完成 | 查看真实详情 |
| XX-250113 | 承德市某某有限公司 | XBD7.0/60G-L | 销售6号 | 生产中 | 查看真实详情 |
| XX-250111 | 怀化市某某有限公司 | XBD5.0/25G-L、QY-15-26-2.2A | 销售6号 | 发货完成 | 查看真实详情 |
| XX-250110 | 防城港市某某有限公司 | XBD7.0/1.5W-CDL、50YWP-10-20-1.5 | 销售3号 | 生产中 | 查看真实详情 |
| XX-250109 | 拉萨市某某有限公司 | DN15 双内丝接头,铜阀、SKJ-P-1.1/2 | 销售6号 | 发货完成 | 查看真实详情 |
| XX-250108 | 青岛市某某有限公司 | GL41H-16C DN40、G70-1 | 销售一号 | 发货完成 | 查看真实详情 |
| XX-250107 | 湖州市某某有限公司 | 65JYWQ20-40-7.5、50JYWQ10-10-0.75 | 销售3号 | 生产中 | 查看真实详情 |
真实订单详情 · 安全只读