真实订单详情
XX-250107
湖州市某某有限公司 · 销售3号 · 2025-11-02
只读演示
咨询定制方案
01
DEMO-07
基本信息
客户名称湖州市某某有限公司
订单编号XX-250107
下单人销售3号
开单日期2025-11-02
交货日期2025-11-07
订单备注-
02
共 8 项
产品明细
| 产品类型 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨水回用泵 | 65JYWQ20-40-7.5 | 225 | 97 | 54 | 3 | ¥14992.00 | ¥44976.00 | - |
| 排污泵 | 50JYWQ10-10-0.75 | 451 | 5 | 49 | 1 | ¥2373.00 | ¥2373.00 | - |
| 消防泵 | XBD10.0/30G-SYL | 8 | 63 | 187 | 2 | ¥12948.00 | ¥25896.00 | - |
| 配件 | SYL65-200A叶轮 | 67 | 42 | 72 | 1 | ¥9175.00 | ¥9175.00 | - |
| 配件 | 3台消防柜之间连接铜排 | 92 | 60 | 48 | 3 | ¥10031.00 | ¥30093.00 | - |
| 消防泵 | XBD7.0/60G-L | 12 | 116 | 188 | 3 | ¥5627.00 | ¥16881.00 | - |
| 控制柜 | SKJ-P-2.2/2 | 225 | 54 | 120 | 2 | ¥6193.00 | ¥12386.00 | - |
| 排污泵 | 32GW10-15 | 403 | 52 | 113 | 2 | ¥8463.00 | ¥16926.00 | - |
03
付款与发货
- 付款条件
- 预付款30%已付清,尾款发货前付清
- 订单总额
- ¥158706.00
- 发货指令
- 运费厂方付,送货
04
收货信息
- 收货人
- 程某
- 联系电话
- 18175840973
- 收货地址
- 内蒙古自治区区大道205号
05
仅展示已归档附件,不开放上传和删除
附件记录
完整业务记录
沟通我的需求
从一张订单,看清产品、金额、交付和附件
正式使用时,可继续按企业流程增加字段、审批、报表和单据模板。