真实订单详情
XX-250110
防城港市某某有限公司 · 销售3号 · 2025-11-10
只读演示
咨询定制方案
01
DEMO-04
基本信息
客户名称防城港市某某有限公司
订单编号XX-250110
下单人销售3号
开单日期2025-11-10
交货日期2025-11-20
订单备注-
02
共 8 项
产品明细
| 产品类型 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳压泵 | XBD7.0/1.5W-CDL | 51 | 114 | 135 | 1 | ¥12890.00 | ¥12890.00 | - |
| 液下泵 | 50YWP-10-20-1.5 | 122 | 58 | 102 | 3 | ¥8687.00 | ¥26061.00 | - |
| 潜污泵 | 50WQ10-12-1.1 | 452 | 68 | 177 | 1 | ¥6321.00 | ¥6321.00 | - |
| 多级泵 | SYDL32-50 | 205 | 50 | 181 | 1 | ¥14951.00 | ¥14951.00 | - |
| 控制柜 | SKJ-YX-75/2+YJ | 162 | 47 | 168 | 1 | ¥4197.00 | ¥4197.00 | - |
| 电机 | YE3-132S-4 | 147 | 4 | 111 | 3 | ¥2494.00 | ¥7482.00 | - |
| 潜污泵 | 50WQ10-10-0.75 | 416 | 113 | 163 | 3 | ¥2870.00 | ¥8610.00 | - |
| 排污泵 | 50JYWQ20-10-1.5 | 214 | 107 | 40 | 3 | ¥1253.00 | ¥3759.00 | - |
03
付款与发货
- 付款条件
- 预付款30%已付清,尾款发货前付清
- 订单总额
- ¥84271.00
- 发货指令
- 运费厂方付,送货
04
收货信息
- 收货人
- 徐某
- 联系电话
- 11659024841
- 收货地址
- 海南省市街道180号
05
仅展示已归档附件,不开放上传和删除
附件记录
完整业务记录
沟通我的需求
从一张订单,看清产品、金额、交付和附件
正式使用时,可继续按企业流程增加字段、审批、报表和单据模板。