真实订单详情
XX-250111
怀化市某某有限公司 · 销售6号 · 2025-11-13
只读演示
咨询定制方案
01
DEMO-03
基本信息
客户名称怀化市某某有限公司
订单编号XX-250111
下单人销售6号
开单日期2025-11-13
交货日期2025-11-26
订单备注-
02
共 10 项
产品明细
| 产品类型 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外消火栓泵 | XBD5.0/25G-L | 191 | 69 | 24 | 4 | ¥8371.00 | ¥33484.00 | - |
| 潜水泵 | QY-15-26-2.2A | 66 | 106 | 180 | 1 | ¥2392.00 | ¥2392.00 | - |
| 消防稳压设备 | . | 355 | 63 | 146 | 3 | ¥14800.00 | ¥44400.00 | - |
| 配件 | 25-125泵盖 | 198 | 90 | 47 | 2 | ¥9734.00 | ¥19468.00 | - |
| 管路机组附件 | 含进出水横管、阀门、软接头、压力表等 | 372 | 89 | 101 | 2 | ¥5040.00 | ¥10080.00 | - |
| 稳压泵 | XBD7.0/5W-CDL | 364 | 64 | 98 | 2 | ¥8412.00 | ¥16824.00 | - |
| 潜污泵 | 50WQ20-15-1.5 | 74 | 62 | 81 | 3 | ¥12157.00 | ¥36471.00 | - |
| 隔膜泵 | QBY-25 | 27 | 95 | 146 | 3 | ¥11627.00 | ¥34881.00 | - |
| 弃流排污泵 | 50WQ10-10-0.75 | 14 | 31 | 24 | 4 | ¥13636.00 | ¥54544.00 | - |
| 稳压泵 | XBD7.0/1.5W-CDL | 393 | 67 | 126 | 3 | ¥6082.00 | ¥18246.00 | - |
03
付款与发货
- 付款条件
- 预付款30%已付清,尾款发货前付清
- 订单总额
- ¥270790.00
- 发货指令
- 运费到付,自提
04
收货信息
- 收货人
- 彭某
- 联系电话
- 17044279969
- 收货地址
- 西藏自治区市街道747号
05
仅展示已归档附件,不开放上传和删除
附件记录
完整业务记录
沟通我的需求
从一张订单,看清产品、金额、交付和附件
正式使用时,可继续按企业流程增加字段、审批、报表和单据模板。